工場設備
本社工場主要設備一覧
名称 | 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
シャーリング | DCT2565 | アマダ | 鉄t6.0 SUSt4.0 2.5m | 1 |
コーナーシャー | CSW-250 | アマダ | 1 | |
アイアンワーカー 6×75 | IW-30 | アマダ | 1 | |
バンドソー | HK400 | アマダ | 1 | |
エアープラズマ切断機 | Panasonic | 1 | ||
半自動溶接機 | YD-160R | Panasonic | 5 | |
半自動溶接機 | RF-350 | Panasonic | 1 | |
半自動溶接機 (フルデジタル) |
YD-350GR3 | Panasonic | 1 | |
アルゴン溶接機 | YC-200TWX etc | Panasonic | 5 | |
アルゴン溶接機 | WX300 | Panasonic | 1 | |
アルゴン溶接機 | ARGO-300P | ダイヘン | 1 | |
アーク溶接機 | AWL-500 | Panasonic | 1 | |
スポット溶接機 | YR-220 | Panasonic | 1 | |
CO2/MAG | AA500 | Panasonic | 1 | |
ボール盤 | KRT-340 | 吉良製作所 | 2 | |
ラジアルボール盤 | TRD-600C | 東亜機械 | 1 | |
タッピングマシーン | BT61-511 | ブラザー | 1 | |
天井クレーン | 2.8t | ニッチ | 2 | |
フォークリフト | 2.5t | 日産 | 2 | |
測定器一式 | 三豊、他 | 1 | ||
車輌 | 日野、いすゞ、日産、トヨタ | 5 |
本社工場
-
工場
-
プログラム室
-
シャーリング
-
スポット溶接機
-
ボール盤
-
ラジアルボール盤
-
バンドソー